【2023年最新版】タイトリスト(Titleist)のゴルフボールを全シリーズ紹介します。
目次
一覧表
シリーズ | PRO V1 / V1x | AVX | VG3 | TOUR SOFT | VELOCITY | TRUFEEL | GranZ | HVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||||
価格(税込) | 6,930円 | 6,930円 | 6,600円 | 3,740円 | 3,080円 | 2,530円 | 4,015円 | 2,035円 |
特徴 | トッププロが使うツアー系 | V1/V1xをソフトに | 飛距離最優先 | V1/V1xの前に | 低スピンで最もハード | 最もソフト | ロングセラー | ロングセラー |
構造 | 3ピース /4ピース | 3ピース | 3ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 3ピース | 2ピース |
ディンプル数 | 352 | 352 | 312 | 342 | 350 | 376 | 332 | 392 |
カラー | ホワイト イエロー | ホワイト イエロー | レインボーパール イエローパール マットグリーン | ホワイト イエロー | ホワイト オレンジ ピンク | ホワイト イエロー | プレミアムゴールドパール | ホワイト オレンジ |
公認球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
購入 | Amazonで購入する / Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する | Amazonで購入する / Amazonで購入する |
タイトリスト PRO V1 / V1x
世界のトッププロの使用率が最も高いボールです。
男子ではアダム・スコットや今平周吾、女子では渋野日向子などが使用しています。
2020年9月に行われた第120回全米オープンでは、全出場者144名中103名がPRO V1 / V1xを使用し、その使用率はなんと72%にも上りました。
2位ブランドの7名(12%)を大きく引き離しての記録更新となっています。
ちなみに全米オープンでの使用率No.1記録は「72年連続」と歴史でも圧倒的。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | PRO V1 / V1x |
対象 | – |
価格 | 6,930円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2021年2月5日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース / 4ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト AVX
「AVX」とは「Alternative Pro V1 and Pro V1x」の略で、Pro V1/V1Xに続くプレミアムパフォーマンスボールとして開発されました。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | AVX |
対象 | – |
価格 | 6,930円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年3月6日 |
カラー | ホワイト |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト VG3
VG3は、すべてのショットで驚異的な飛距離とソフトな打感を追求して生まれたゴルフボールです。
他シリーズにはないカラーバリエーションも特徴です。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | VG3 |
対象 | – |
価格 | 6,600円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年11月13日 |
カラー | レインボーパール イエローパール マットグリーン |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト全シリーズの中でもスピンがよくかかるTOUR SOFT。
飛距離性能ではPRO V1に及びませんが、価格は3,740円とPRO V1の6,930円と比べてかなりお求めやすくなっています。
いままで飛距離重視のボール選びをしてきた方がスピン系に挑戦する最初の1球にはピッタリのボールです。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | TOUR SOFT |
対象 | – |
価格 | 3,740円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年2月15日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト VELOCITY
いわゆるディスタンス系で、最も飛びに特化しているボールです。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | VELOCITY |
対象 | – |
価格 | 3,080円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年2月15日 |
カラー | ホワイト オレンジ ピンク |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト TRUFEEL
TRUFEELはタイトリストのボールの中で最もソフトに作られています。
デザイン面ではアライメントサイドスタンプを採用。アライメントマークを描く必要もなく、ターゲットに対して方向が合わせやすくなります。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | TRUFEEL |
対象 | – |
価格 | 2,530円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2019年10月11日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト GranZ
長い間愛されるGranZ。リニューアルはしばらく行われていませんが、根強い人気があります。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | GranZ |
対象 | – |
価格 | 4,015円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2006年3月 |
カラー | プレミアムゴールドパール |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
タイトリスト HVC
そのタイトリストから出ているボールの中でも、ビギナーからアベレージゴルファーを中心にロングセラーな商品がHVCシリーズです。
約2000円とお手頃な価格で、気軽に使うことができます。
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | HVC |
対象 | – |
価格 | 2,035円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | – |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
初心者におすすめのゴルフボールランキングでもトップに選出しています。