2022年1月現在の、Amazonでのゴルフボール売れ筋ランキングを掲載しています。
補足
表中の「Amazon最安値」は基本的に個数が1ダース、カラーがホワイトの商品の価格となります。目次
第1位 本間ゴルフ D1
メーカー | 本間ゴルフ |
ブランド | D1 |
対象 | – |
定価(税込) | 1,980円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,590円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年10月1日 |
カラー | ホワイト イエロー オレンジ マルチ |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第2位 本間ゴルフ A1
メーカー | 本間ゴルフ(HONMA) |
ブランド | A1 |
対象 | – |
定価(税込) | 2,640円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,207円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2019年10月19日 |
カラー | ホワイト イエロー オレンジ マルチカラー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第3位 スリクソン DISTANCE
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | DISTANCE |
対象 | – |
定価(税込) | 2,035円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,349円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2018年4月6日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第4位 ブリヂストン PHYZ Premium
メーカー | ブリヂストン(BRIDGESTONE) |
ブランド | PHYZ |
対象 | – |
定価(税込) | 11,880円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 2,980円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2014年10月9日 |
カラー | ゴールドパール |
公認球 | ◯ |
構造 | 4ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第5位 タイトリスト HVC SOFT FEEL
メーカー | タイトリスト(Titleist) |
ブランド | HVC |
対象 | – |
定価(税込) | 2,035円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,580円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2017年5月25日 |
カラー | ホワイト オレンジ |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第6位 レザックス AGC
メーカー | レザックス(LEZAX) |
ブランド | AGC |
対象 | – |
定価(税抜) | – |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 880円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2019年3月 |
カラー | ホワイト ネオンイエロー ネオンオレンジ |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第7位 ブリヂストン TOURSTAGE EXTRA DISTANCE
メーカー | ブリヂストン(BRIDGESTONE) |
ブランド | TOURSTAGE |
対象 | – |
定価(税込) | 2,035円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,581円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2014年3月7日 |
カラー | ホワイト イエロー オレンジ |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第8位 キャロウェイ WARBIRD
メーカー | キャロウェイ(Callaway) |
ブランド | WARBIRD |
対象 | – |
定価(税込) | 2,200円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 1,864円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2021年2月 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第9位 キャロウェイ E・R・C SOFT
メーカー | キャロウェイ(Callaway) |
ブランド | E・R・C |
対象 | – |
定価(税込) | 5,500円 |
Amazon最安値 (税・送料込み) | 4,560円 |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2021年4月 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
第10位 スリクソン Z-STAR XV
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | Z-STAR |
対象 | – |
価格 | 6,300円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2021年2月5日 |
カラー | ホワイト プレミアムパッションイエロー ロイヤルグリーン |
公認球 | ◯ |
構造 | 4ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |