【2023年最新版】ダンロップのゴルフボールを全シリーズ紹介します。
スリクソン(SRIXON)やゼクシオ(XXIO)は独立したイメージがありますが、どちらもダンロップのシリーズです。2つを中心とした全シリーズを紹介していきます。(※便宜上、比較表を2つに分けています。)
目次
スリクソン一覧表
Z-STAR / XV / ♢ | X3 | TRI-STAR | AD-SPEED | DISTANCE | SOFT FEEL LADY | |
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
価格(税込) | 6,930円 | 5,940円 | 3,960円 | 3,036円 | 2,035円 | 2,552円 |
特徴 | トッププロが使うツアー系 | 最高飛距離のドラコン公式球 | バランス系 | お手頃バランス系 | お手頃ディスタンス系 | 女性専用設計 |
構造 | 3ピース /4ピース | 3ピース | 3ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース |
ディンプル数 | 338 | 338 | 338 | 338 | 324 | 324 |
カラー | ホワイト プレミアムホワイト ロイヤルグリーン プレミアムパッションイエロー プレミアムパッションオレンジ | ホワイト イエロー | ホワイト プレミアムホワイト プレミアムパッションイエロー ブライトマルチカラー | ホワイト パッションイエロー パッションオレンジ | ホワイト パッションイエロー | ホワイト パッションピンク |
公認球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
購入 | Amazonで購入する /Amazonで購入する /Amazonで購入する | Amazonで購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 |
ゼクシオ・その他一覧表
ゼクシオ イレブン | ゼクシオ エックス | ゼクシオ プレミアム | DDH ツアースペシャル / SF | |
---|---|---|---|---|
画像 | ||||
価格(税込) | 6,930円 | 6,930円 | 10,560円 | 2,030円 |
特徴 | 非常にソフトなディスタンス系 | スピン性能も高いディスタンス系 | とにかく最高級 | ハードなディスタンス系 |
構造 | 3ピース | 3ピース | 3ピース | 2ピース |
ディンプル数 | 338 | 338 | 338 | 432 |
カラー | ホワイト イエロー ルビーレッド | ホワイト ライムイエロー | ロイヤルゴールド ロイヤルプラチナ ロイヤルレッド | ホワイト |
公認球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 | Amazonで購入 / Amazonで購入 |
スリクソン Z-STAR / Z-STAR XV / Z-STAR ♢
世界のトップ選手が使用するツアーボールです。日本人トッププロでは2021年度マスターズを制した松山英樹プロが使用しています。
松山プロは、よりハードな打感で飛距離の出るモデルのZ-STAR XVを使用しています。
2023年よりZ STARダイヤモンド(♢)が新たに仲間に加わっています
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | Z-STAR |
対象 | – |
価格 | 6,930円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2023年1月19日 |
カラー | ホワイト プレミアムホワイト ロイヤルグリーン プレミアムパッションイエロー プレミアムパッションオレンジ |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース / 4ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
スリクソン X3
プロドラコンツアー公式球に採用されたスリクソンX3。とにかく飛ばすために作られたボールで、ダンロップ最高の飛距離性能を誇ります。
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | X3 |
対象 | – |
価格 | 5,940円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2022年3月1日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
スリクソン TRI-STAR
アライメント機能付サイドマークがプリントされていて、パットが打ちやすいです。
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | TRI-STAR |
対象 | – |
価格 | 3,960円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年3月6日 |
カラー | ホワイト プレミアムホワイト プレミアムパッションイエロー ブライトマルチカラー(数量限定) |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
スリクソン AD-SPEED
アライメント機能付サイドマークがプリントされていて、パットが打ちやすいです。
3ピース構造のTRI-STARに対しAD-SPEEDは2ピースな分、価格も少しお手頃です。
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | AD-SPEED |
対象 | – |
価格 | 3,036円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2020年3月6日 |
カラー | ホワイト パッションイエロー パッションオレンジ |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
スリクソン DISTANCE
名前からもわかるようにディスタンス系ボールです。お手頃な価格でコストパフォマンスの高い商品となっています。
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | DISTANCE |
対象 | – |
価格 | 2,035円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2018年4月6日 |
カラー | ホワイト イエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
スリクソン SOFT FEEL LADY
スリクソン SOFT FEEL LADYは女性向けに作られたボールです。ヘッドスピードの遅い方でも飛ぶよう、ソフトな素材で作られています。
メーカー | ダンロップ(スリクソン) |
ブランド | SOFT FEEL LADY |
対象 | レディース |
価格 | 2,552円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2021年2月12日 |
カラー | ホワイト パッションピンク |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | ~40m/s |
ゼクシオ イレブン
ゴルフクラブもともに発売されているゼクシオ イレブンシリーズ。飛距離と直進性を追及したボールです。
とにかく真っ直ぐ遠くへ飛ばしたい方にオススメです。
メーカー | ダンロップ(ゼクシオ) |
ブランド | ゼクシオ イレブン |
対象 | – |
価格 | 6,930円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2019年11月8日 |
カラー | ホワイト イエロー ルビーレッド |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
ゼクシオ エックス
こちらのゼクシオ エックスもディスタンス系のボールです。ゼクシオ イレブンよりも少しスピン性能が高いです。
ちなみに、セ・リーグ6球団コラボレーションゴルフボールが数量限定で発売中です。
メーカー | ダンロップ(ゼクシオ) |
ブランド | ゼクシオ エックス |
対象 | – |
価格 | 6,930円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2019年11月8日 |
カラー | ホワイト ライムイエロー |
公認球 | ◯ |
構造 | 3ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
ゼクシオ プレミアム
パッケージもボール本体もリッチなデザインのダンロップ最高価格のボールです。
高級車に使用する顔料でコーティングしてあり高級感抜群で、プレゼント用にも人気です。
メーカー | ダンロップ(ゼクシオ) |
ブランド | ゼクシオ プレミアム |
対象 | – |
価格 | 10,560円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) |
発売日 | 2018年10月9日 |
カラー | ロイヤルゴールド ロイヤルプラチナ ロイヤルレッド |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |
DDH ツアースペシャル / SF
ロングセラーモデルのDDH ツアースペシャル。ダンロップのボールの中で最もハードな打感なボールです。お手頃な値段なのも嬉しいところ。
SFはSoft Feelingの略で、ソフトな打感のモデルとなっています。
メーカー | ダンロップ |
ブランド | DDH ツアースペシャル |
対象 | – |
価格 | 2,030円(税込) |
個数 | 1ダース(12個) (15個パックもあり) |
発売日 | – |
カラー | ホワイト |
公認球 | ◯ |
構造 | 2ピース |
フィーリング | ハード/ソフト |
適応ヘッドスピード | 全域 |